| Afstand | Tijd | Datum | Baan | ||
| 100 meter | 12.52 | 10-11-2013 | HA | ||
| 12.57 | 10-11-2013 | HA | |||
| 12.65 | 06-12-2013 | HA | |||
| 300 meter | 29.48 | 22-12-2013 | HA | ||
| 29.71 | 10-11-2013 | HA | |||
| 30.36 | 10-11-2013 | HA | |||
| 500 meter | 46.31 | 03-11-2013 | HA | ||
| 46.38 | 02-02-2014 | HV | |||
| 47.07 | 18-11-2013 | HV | |||
| 1000 meter | 1:37.68 | 20-10-2013 | HA | ||
| 1:37.72 | 29-12-2013 | HA | |||
| 1:37.95 | 05-10-2013 | HA | |||
| 1500 meter | 2:29.17 | 21-03-2014 | HA | ||
| 2:29.57 | 04-03-2014 | HA | |||
| 2:29.64 | 18-11-2013 | HV | |||
| 3000 meter | 5:10.07 | 02-02-2014 | HV | ||
| 5:17.12 | 15-12-2013 | HN | |||
| 5:21.18 | 08-02-2014 | AL |
Dikgedrukt is een persoonlijk record!