Seizoen 2014-2015
| Afstand | Tijd | Datum | Baan | |
| 100 meter | 12.59 | 09-11-2014 | Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland | |
| 12.70 | 09-11-2014 | Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland | ||
| 300 meter | 29.96 | 09-11-2014 | Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland | |
| 30.11 | 09-11-2014 | Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland | ||
| 500 meter | 47.08 | 06-02-2015 | Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland | |
| 47.24 | 04-01-2015 | Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland | ||
| 47.31 | 22-11-2014 | Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland | ||
| 47.35 | 15-11-2014 | Amsterdam, Jaap Edenbaan | ||
| 47.36 | 12-10-2014 | Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland | ||
| 47.43 | 13-12-2014 | Hoorn, Kunstijsbaan de Westfries | ||
| 47.55 | 18-01-2015 | Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland | ||
| 47.73 | 17-01-2015 | Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland | ||
| 47.92 | 05-10-2014 | Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland | ||
| 47.95 | 28-12-2014 | Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland | ||
| 49.37 | 23-11-2014 | Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland | ||
| 49.50 | 10-01-2015 | Alkmaar, IJsstadion De Meent | ||
| 700 meter | 1:05.80 | 04-01-2015 | Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland | |
| 1:08.03 | 23-12-2014 | Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland | ||
| 1000 meter | 1:36.85 | 05-10-2014 | Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland | |
| 1:38.78 | 06-02-2015 | Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland | ||
| 1500 meter | 2:28.07 | 13-12-2014 | Hoorn, Kunstijsbaan de Westfries | |
| 2:28.78 | 12-10-2014 | Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland | ||
| 2:29.57 | 22-11-2014 | Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland | ||
| 2:31.26 | 18-01-2015 | Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland | ||
| 2:32.36 | 15-11-2014 | Amsterdam, Jaap Edenbaan | ||
| 3000 meter | 5:18.04 | 17-01-2015 | Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland | |
| 5:21.87 | 14-12-2014 | Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland | ||
| 5:26.83 | 28-12-2014 | Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland | ||
| 5:33.56 | 23-11-2014 | Haarlem, Kunstijsbaan Kennemerland | ||
| 5:45.85 | 10-01-2015 | Alkmaar, IJsstadion De Meent |
Dikgedrukt is een persoonlijk record!