Datum | Soort wedstrijd | Afstanden |
06 februari 2015 | Clubwedstrijd groep 2-3 | 500m/1000m |
02 februari 2015 | Baanmarathoncompetitie worstenrace | 30 rondjes |
19 januari 2015 | Baanmarathoncompetitie 8 | 30 rondjes |
18 januari 2015 | Clubkampioenschappen | 500m/1500m |
17 januari 2015 | Clubkampioenschappen | 500m/3000m |
11 januari 2015 | Regio selectie wedstrijd NK Allround junioren A - Den Haag | 1500m |
10 januari 2015 | Regio selectie wedstrijd NK Allround junioren A - Alkmaar | 500m/3000m |
05 januari 2015 | Baanmarathoncompetitie 7 | 30 rondjes |
04 januari 2015 | Clubwedstrijd groep 4 | 500m/700m |
28 december 2014 | Clubwedstrijd groep 2/3 | 500m/3000m |
23 december 2014 | Clubwedstrijd groep 2/3 | 100m/700m |
22 december 2014 | Baanmarathoncompetitie kerstbrodenrace | 30 rondjes |
14 december 2014 | Gewestelijk kampioenschap allround junioren A - Haarlem | 3000m |
13 december 2014 | Gewestelijk kampioenschap allround junioren A - Hoorn | 500m/1500m |
08 december 2014 | Baanmarathoncompetitie 5 | 30 rondjes |
24 november 2014 | Baanmarathoncompetitie 4 | 30 rondjes |
23 november 2014 | Clubwedstrijd groep 2-3 | 500m/3000m |
22 november 2014 | Haarlem Trofee | 500m/1500m |
15 november 2014 | AYC-bokaal Amsterdam | 500m/1500m Mass-start |
09 november 2014 | Jun A - Neo - Sen - Mas 100-300 | 2x 100m/300m |
12 oktober 2014 | Clubwedtrijd groep 2-3 | 500m/1500m |
05 oktbober 2014 | Baanwedstrijd Jun A - Neo - Sen - Mas | 500m/1000m |
Tijden kunt u lezen bij het kopje nieuws en terug vinden op www.osta.nl of www.speedskatingresults.com